Xổ số Miền bắc - Thứ 2, 10/02/2020
Xổ số Miền bắc - Thứ 2, 10/02/2020
| TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau | ||
| G8 | 11 | 88 | 65 | |
| G7 | 981 | 509 | 026 | |
| G6 | 6004 1352 5046 | 8153 2916 4221 | 8335 1782 1500 | |
| G5 | 8458 | 9185 | 9200 | |
| G4 | 63808 39031 65310 53210 54296 55450 74425 | 94149 33335 13199 38561 07719 77223 74658 | 95339 59186 45636 26215 87822 72264 52081 | |
| G3 | 66721 46981 | 46468 15968 | 78623 27837 | |
| G2 | 87686 | 99573 | 93601 | |
| G1 | 21794 | 19843 | 16210 | |
| ĐB | 566283 | 805978 | 145366 | |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||||
| TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau | ||
| G8 | 11 | 88 | 65 | |
| G7 | 981 | 509 | 026 | |
| G6 | 6004 1352 5046 | 8153 2916 4221 | 8335 1782 1500 | |
| G5 | 8458 | 9185 | 9200 | |
| G4 | 63808 39031 65310 53210 54296 55450 74425 | 94149 33335 13199 38561 07719 77223 74658 | 95339 59186 45636 26215 87822 72264 52081 | |
| G3 | 66721 46981 | 46468 15968 | 78623 27837 | |
| G2 | 87686 | 99573 | 93601 | |
| G1 | 21794 | 19843 | 16210 | |
| ĐB | 566283 | 805978 | 145366 | |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||||
| TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau | ||
| G8 | 11 | 88 | 65 | |
| G7 | 981 | 509 | 026 | |
| G6 | 6004 1352 5046 | 8153 2916 4221 | 8335 1782 1500 | |
| G5 | 8458 | 9185 | 9200 | |
| G4 | 63808 39031 65310 53210 54296 55450 74425 | 94149 33335 13199 38561 07719 77223 74658 | 95339 59186 45636 26215 87822 72264 52081 | |
| G3 | 66721 46981 | 46468 15968 | 78623 27837 | |
| G2 | 87686 | 99573 | 93601 | |
| G1 | 21794 | 19843 | 16210 | |
| ĐB | 566283 | 805978 | 145366 | |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||||
| TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau | ||
| G8 | 11 | 88 | 65 | |
| G7 | 981 | 509 | 026 | |
| G6 | 6004 1352 5046 | 8153 2916 4221 | 8335 1782 1500 | |
| G5 | 8458 | 9185 | 9200 | |
| G4 | 63808 39031 65310 53210 54296 55450 74425 | 94149 33335 13199 38561 07719 77223 74658 | 95339 59186 45636 26215 87822 72264 52081 | |
| G3 | 66721 46981 | 46468 15968 | 78623 27837 | |
| G2 | 87686 | 99573 | 93601 | |
| G1 | 21794 | 19843 | 16210 | |
| ĐB | 566283 | 805978 | 145366 | |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||||