Xổ số Miền bắc - Thứ 4, 24/01/2024
            Xổ số Miền bắc - Thứ 4, 24/01/2024
            
            
            
        | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||
| G8 | 61 | 40 | ||
| G7 | 229 | 016 | ||
| G6 | 3430 3199 7405 | 6412 3626 3463 | ||
| G5 | 2592 | 0481 | ||
| G4 | 34497 47078 42670 50162 63968 93154 39775 | 84488 19649 88401 80324 93667 24395 05974 | ||
| G3 | 53336 97778 | 12980 57413 | ||
| G2 | 78933 | 13733 | ||
| G1 | 18504 | 83610 | ||
| ĐB | 628497 | 097951 | ||
| 
                                            Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
                                         
                                            65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
                                         | ||||
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||
| G8 | 61 | 40 | ||
| G7 | 229 | 016 | ||
| G6 | 3430 3199 7405 | 6412 3626 3463 | ||
| G5 | 2592 | 0481 | ||
| G4 | 34497 47078 42670 50162 63968 93154 39775 | 84488 19649 88401 80324 93667 24395 05974 | ||
| G3 | 53336 97778 | 12980 57413 | ||
| G2 | 78933 | 13733 | ||
| G1 | 18504 | 83610 | ||
| ĐB | 628497 | 097951 | ||
| 
                                            Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
                                         
                                            65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
                                         | ||||
 
                
                     
                
                     
            | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||
| G8 | 61 | 40 | ||
| G7 | 229 | 016 | ||
| G6 | 3430 3199 7405 | 6412 3626 3463 | ||
| G5 | 2592 | 0481 | ||
| G4 | 34497 47078 42670 50162 63968 93154 39775 | 84488 19649 88401 80324 93667 24395 05974 | ||
| G3 | 53336 97778 | 12980 57413 | ||
| G2 | 78933 | 13733 | ||
| G1 | 18504 | 83610 | ||
| ĐB | 628497 | 097951 | ||
| 
                                            Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
                                         
                                            65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
                                         | ||||
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||
| G8 | 61 | 40 | ||
| G7 | 229 | 016 | ||
| G6 | 3430 3199 7405 | 6412 3626 3463 | ||
| G5 | 2592 | 0481 | ||
| G4 | 34497 47078 42670 50162 63968 93154 39775 | 84488 19649 88401 80324 93667 24395 05974 | ||
| G3 | 53336 97778 | 12980 57413 | ||
| G2 | 78933 | 13733 | ||
| G1 | 18504 | 83610 | ||
| ĐB | 628497 | 097951 | ||
| 
                                            Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
                                         
                                            65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
                                         | ||||