Xổ số Miền bắc - Chủ Nhật, 22/01/2023
            Xổ số Miền bắc - Chủ Nhật, 22/01/2023
            
            
            
        | Kon Tum | Khánh Hòa | |||
| G8 | 98 | 81 | ||
| G7 | 843 | 302 | ||
| G6 | 7953 5689 0788 | 8571 2060 0447 | ||
| G5 | 2927 | 3839 | ||
| G4 | 96552 94376 40953 62494 46216 64079 80080 | 37030 27075 65063 07556 11018 26108 22094 | ||
| G3 | 13489 16211 | 34668 71278 | ||
| G2 | 37978 | 56791 | ||
| G1 | 90178 | 71483 | ||
| ĐB | 990669 | 344924 | ||
| 
                                         
                                            Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
                                         
                                        
                                            65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
                                         
                                     | 
                                ||||
| Kon Tum | Khánh Hòa | |||
| G8 | 98 | 81 | ||
| G7 | 843 | 302 | ||
| G6 | 7953 5689 0788 | 8571 2060 0447 | ||
| G5 | 2927 | 3839 | ||
| G4 | 96552 94376 40953 62494 46216 64079 80080 | 37030 27075 65063 07556 11018 26108 22094 | ||
| G3 | 13489 16211 | 34668 71278 | ||
| G2 | 37978 | 56791 | ||
| G1 | 90178 | 71483 | ||
| ĐB | 990669 | 344924 | ||
| 
                                         
                                            Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
                                         
                                        
                                            65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
                                         
                                     | 
                                ||||
                
                    
                
                    
            | Kon Tum | Khánh Hòa | |||
| G8 | 98 | 81 | ||
| G7 | 843 | 302 | ||
| G6 | 7953 5689 0788 | 8571 2060 0447 | ||
| G5 | 2927 | 3839 | ||
| G4 | 96552 94376 40953 62494 46216 64079 80080 | 37030 27075 65063 07556 11018 26108 22094 | ||
| G3 | 13489 16211 | 34668 71278 | ||
| G2 | 37978 | 56791 | ||
| G1 | 90178 | 71483 | ||
| ĐB | 990669 | 344924 | ||
| 
                                         
                                            Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
                                         
                                        
                                            65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
                                         
                                     | 
                                ||||
| Kon Tum | Khánh Hòa | |||
| G8 | 98 | 81 | ||
| G7 | 843 | 302 | ||
| G6 | 7953 5689 0788 | 8571 2060 0447 | ||
| G5 | 2927 | 3839 | ||
| G4 | 96552 94376 40953 62494 46216 64079 80080 | 37030 27075 65063 07556 11018 26108 22094 | ||
| G3 | 13489 16211 | 34668 71278 | ||
| G2 | 37978 | 56791 | ||
| G1 | 90178 | 71483 | ||
| ĐB | 990669 | 344924 | ||
| 
                                         
                                            Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
                                         
                                        
                                            65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
                                         
                                     | 
                                ||||