Xổ số Miền bắc - Chủ Nhật, 20/01/2013
            Xổ số Miền bắc - Chủ Nhật, 20/01/2013
            
            
            
        | Kon Tum | Khánh Hòa | |||
| G8 | 06 | 89 | ||
| G7 | 470 | 255 | ||
| G6 | 8686 8561 0291 | 7464 3029 9739 | ||
| G5 | 7258 | 3924 | ||
| G4 | 86391 17762 63494 38119 67218 59401 45421 | 35809 18584 84716 62789 77867 00096 34920 | ||
| G3 | 58669 19477 | 13760 01407 | ||
| G2 | 31409 | 96838 | ||
| G1 | 23382 | 65079 | ||
| ĐB | 916737 | 053826 | ||
| 
                                            Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
                                         
                                            65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
                                         | ||||
| Kon Tum | Khánh Hòa | |||
| G8 | 06 | 89 | ||
| G7 | 470 | 255 | ||
| G6 | 8686 8561 0291 | 7464 3029 9739 | ||
| G5 | 7258 | 3924 | ||
| G4 | 86391 17762 63494 38119 67218 59401 45421 | 35809 18584 84716 62789 77867 00096 34920 | ||
| G3 | 58669 19477 | 13760 01407 | ||
| G2 | 31409 | 96838 | ||
| G1 | 23382 | 65079 | ||
| ĐB | 916737 | 053826 | ||
| 
                                            Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
                                         
                                            65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
                                         | ||||
 
                
                     
                
                     
            | Kon Tum | Khánh Hòa | |||
| G8 | 06 | 89 | ||
| G7 | 470 | 255 | ||
| G6 | 8686 8561 0291 | 7464 3029 9739 | ||
| G5 | 7258 | 3924 | ||
| G4 | 86391 17762 63494 38119 67218 59401 45421 | 35809 18584 84716 62789 77867 00096 34920 | ||
| G3 | 58669 19477 | 13760 01407 | ||
| G2 | 31409 | 96838 | ||
| G1 | 23382 | 65079 | ||
| ĐB | 916737 | 053826 | ||
| 
                                            Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
                                         
                                            65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
                                         | ||||
| Kon Tum | Khánh Hòa | |||
| G8 | 06 | 89 | ||
| G7 | 470 | 255 | ||
| G6 | 8686 8561 0291 | 7464 3029 9739 | ||
| G5 | 7258 | 3924 | ||
| G4 | 86391 17762 63494 38119 67218 59401 45421 | 35809 18584 84716 62789 77867 00096 34920 | ||
| G3 | 58669 19477 | 13760 01407 | ||
| G2 | 31409 | 96838 | ||
| G1 | 23382 | 65079 | ||
| ĐB | 916737 | 053826 | ||
| 
                                            Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
                                         
                                            65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
                                         | ||||