Xổ số Miền bắc - Thứ 4, 02/02/2022
            Xổ số Miền bắc - Thứ 4, 02/02/2022
            
            
            
        | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||
| G8 | 96 | 85 | ||
| G7 | 472 | 762 | ||
| G6 | 7996 3782 9684 | 4335 0318 5374 | ||
| G5 | 7839 | 7962 | ||
| G4 | 21980 40009 69476 58977 44479 26092 10907 | 85832 86298 40025 62255 26806 72253 83126 | ||
| G3 | 33506 97063 | 19759 07165 | ||
| G2 | 98925 | 75395 | ||
| G1 | 26744 | 23536 | ||
| ĐB | 508818 | 589238 | ||
| 
                                         
                                            Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
                                         
                                        
                                            65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
                                         
                                     | 
                                ||||
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||
| G8 | 96 | 85 | ||
| G7 | 472 | 762 | ||
| G6 | 7996 3782 9684 | 4335 0318 5374 | ||
| G5 | 7839 | 7962 | ||
| G4 | 21980 40009 69476 58977 44479 26092 10907 | 85832 86298 40025 62255 26806 72253 83126 | ||
| G3 | 33506 97063 | 19759 07165 | ||
| G2 | 98925 | 75395 | ||
| G1 | 26744 | 23536 | ||
| ĐB | 508818 | 589238 | ||
| 
                                         
                                            Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
                                         
                                        
                                            65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
                                         
                                     | 
                                ||||
                
                    
                
                    
            | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||
| G8 | 96 | 85 | ||
| G7 | 472 | 762 | ||
| G6 | 7996 3782 9684 | 4335 0318 5374 | ||
| G5 | 7839 | 7962 | ||
| G4 | 21980 40009 69476 58977 44479 26092 10907 | 85832 86298 40025 62255 26806 72253 83126 | ||
| G3 | 33506 97063 | 19759 07165 | ||
| G2 | 98925 | 75395 | ||
| G1 | 26744 | 23536 | ||
| ĐB | 508818 | 589238 | ||
| 
                                         
                                            Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
                                         
                                        
                                            65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
                                         
                                     | 
                                ||||
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||
| G8 | 96 | 85 | ||
| G7 | 472 | 762 | ||
| G6 | 7996 3782 9684 | 4335 0318 5374 | ||
| G5 | 7839 | 7962 | ||
| G4 | 21980 40009 69476 58977 44479 26092 10907 | 85832 86298 40025 62255 26806 72253 83126 | ||
| G3 | 33506 97063 | 19759 07165 | ||
| G2 | 98925 | 75395 | ||
| G1 | 26744 | 23536 | ||
| ĐB | 508818 | 589238 | ||
| 
                                         
                                            Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
                                         
                                        
                                            65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
                                         
                                     | 
                                ||||