Xổ số Miền bắc - Thứ 4, 02/11/2022
            Xổ số Miền bắc - Thứ 4, 02/11/2022
            
            
            
        | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||
| G8 | 88 | 35 | ||
| G7 | 866 | 824 | ||
| G6 | 5450 8454 9758 | 6995 2087 8098 | ||
| G5 | 3642 | 8042 | ||
| G4 | 00035 13471 45875 08712 39345 75752 68730 | 37976 35849 21959 00769 81500 33034 17772 | ||
| G3 | 65743 34135 | 54907 61356 | ||
| G2 | 88157 | 89414 | ||
| G1 | 43019 | 69851 | ||
| ĐB | 209146 | 972290 | ||
| 
                                         
                                            Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
                                         
                                        
                                            65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
                                         
                                     | 
                                ||||
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||
| G8 | 88 | 35 | ||
| G7 | 866 | 824 | ||
| G6 | 5450 8454 9758 | 6995 2087 8098 | ||
| G5 | 3642 | 8042 | ||
| G4 | 00035 13471 45875 08712 39345 75752 68730 | 37976 35849 21959 00769 81500 33034 17772 | ||
| G3 | 65743 34135 | 54907 61356 | ||
| G2 | 88157 | 89414 | ||
| G1 | 43019 | 69851 | ||
| ĐB | 209146 | 972290 | ||
| 
                                         
                                            Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
                                         
                                        
                                            65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
                                         
                                     | 
                                ||||
                
                    
                
                    
            | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||
| G8 | 88 | 35 | ||
| G7 | 866 | 824 | ||
| G6 | 5450 8454 9758 | 6995 2087 8098 | ||
| G5 | 3642 | 8042 | ||
| G4 | 00035 13471 45875 08712 39345 75752 68730 | 37976 35849 21959 00769 81500 33034 17772 | ||
| G3 | 65743 34135 | 54907 61356 | ||
| G2 | 88157 | 89414 | ||
| G1 | 43019 | 69851 | ||
| ĐB | 209146 | 972290 | ||
| 
                                         
                                            Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
                                         
                                        
                                            65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
                                         
                                     | 
                                ||||
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||
| G8 | 88 | 35 | ||
| G7 | 866 | 824 | ||
| G6 | 5450 8454 9758 | 6995 2087 8098 | ||
| G5 | 3642 | 8042 | ||
| G4 | 00035 13471 45875 08712 39345 75752 68730 | 37976 35849 21959 00769 81500 33034 17772 | ||
| G3 | 65743 34135 | 54907 61356 | ||
| G2 | 88157 | 89414 | ||
| G1 | 43019 | 69851 | ||
| ĐB | 209146 | 972290 | ||
| 
                                         
                                            Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
                                         
                                        
                                            65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
                                         
                                     | 
                                ||||