Xổ số Miền bắc - Thứ 4, 16/03/2016
            Xổ số Miền bắc - Thứ 4, 16/03/2016
            
            
            
        | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||
| G8 | 71 | 27 | ||
| G7 | 137 | 839 | ||
| G6 | 5376 5008 9062 | 5809 8613 7606 | ||
| G5 | 9406 | 9515 | ||
| G4 | 63279 38256 31619 65515 28184 94028 05254 | 89278 92667 92195 27272 87292 05607 10463 | ||
| G3 | 35670 38293 | 96999 92071 | ||
| G2 | 85689 | 95451 | ||
| G1 | 89827 | 68748 | ||
| ĐB | 763086 | 188728 | ||
| 
                                         
                                            Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
                                         
                                        
                                            65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
                                         
                                     | 
                                ||||
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||
| G8 | 71 | 27 | ||
| G7 | 137 | 839 | ||
| G6 | 5376 5008 9062 | 5809 8613 7606 | ||
| G5 | 9406 | 9515 | ||
| G4 | 63279 38256 31619 65515 28184 94028 05254 | 89278 92667 92195 27272 87292 05607 10463 | ||
| G3 | 35670 38293 | 96999 92071 | ||
| G2 | 85689 | 95451 | ||
| G1 | 89827 | 68748 | ||
| ĐB | 763086 | 188728 | ||
| 
                                         
                                            Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
                                         
                                        
                                            65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
                                         
                                     | 
                                ||||
                
                    
                
                    
            | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||
| G8 | 71 | 27 | ||
| G7 | 137 | 839 | ||
| G6 | 5376 5008 9062 | 5809 8613 7606 | ||
| G5 | 9406 | 9515 | ||
| G4 | 63279 38256 31619 65515 28184 94028 05254 | 89278 92667 92195 27272 87292 05607 10463 | ||
| G3 | 35670 38293 | 96999 92071 | ||
| G2 | 85689 | 95451 | ||
| G1 | 89827 | 68748 | ||
| ĐB | 763086 | 188728 | ||
| 
                                         
                                            Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
                                         
                                        
                                            65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
                                         
                                     | 
                                ||||
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||
| G8 | 71 | 27 | ||
| G7 | 137 | 839 | ||
| G6 | 5376 5008 9062 | 5809 8613 7606 | ||
| G5 | 9406 | 9515 | ||
| G4 | 63279 38256 31619 65515 28184 94028 05254 | 89278 92667 92195 27272 87292 05607 10463 | ||
| G3 | 35670 38293 | 96999 92071 | ||
| G2 | 85689 | 95451 | ||
| G1 | 89827 | 68748 | ||
| ĐB | 763086 | 188728 | ||
| 
                                         
                                            Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
                                         
                                        
                                            65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
                                         
                                     | 
                                ||||