Xổ số Miền bắc - Thứ 4, 16/02/2022
            Xổ số Miền bắc - Thứ 4, 16/02/2022
            
            
            
        | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||
| G8 | 94 | 55 | ||
| G7 | 297 | 752 | ||
| G6 | 5514 7018 4606 | 4210 3437 4391 | ||
| G5 | 3858 | 0482 | ||
| G4 | 90085 21405 71435 63675 28199 59593 02992 | 23861 73506 25900 03697 48798 29943 52388 | ||
| G3 | 26367 02890 | 83606 53107 | ||
| G2 | 32398 | 66383 | ||
| G1 | 68801 | 59965 | ||
| ĐB | 583586 | 335801 | ||
| 
                                         
                                            Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
                                         
                                        
                                            65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
                                         
                                     | 
                                ||||
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||
| G8 | 94 | 55 | ||
| G7 | 297 | 752 | ||
| G6 | 5514 7018 4606 | 4210 3437 4391 | ||
| G5 | 3858 | 0482 | ||
| G4 | 90085 21405 71435 63675 28199 59593 02992 | 23861 73506 25900 03697 48798 29943 52388 | ||
| G3 | 26367 02890 | 83606 53107 | ||
| G2 | 32398 | 66383 | ||
| G1 | 68801 | 59965 | ||
| ĐB | 583586 | 335801 | ||
| 
                                         
                                            Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
                                         
                                        
                                            65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
                                         
                                     | 
                                ||||
                
                    
                
                    
            | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||
| G8 | 94 | 55 | ||
| G7 | 297 | 752 | ||
| G6 | 5514 7018 4606 | 4210 3437 4391 | ||
| G5 | 3858 | 0482 | ||
| G4 | 90085 21405 71435 63675 28199 59593 02992 | 23861 73506 25900 03697 48798 29943 52388 | ||
| G3 | 26367 02890 | 83606 53107 | ||
| G2 | 32398 | 66383 | ||
| G1 | 68801 | 59965 | ||
| ĐB | 583586 | 335801 | ||
| 
                                         
                                            Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
                                         
                                        
                                            65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
                                         
                                     | 
                                ||||
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||
| G8 | 94 | 55 | ||
| G7 | 297 | 752 | ||
| G6 | 5514 7018 4606 | 4210 3437 4391 | ||
| G5 | 3858 | 0482 | ||
| G4 | 90085 21405 71435 63675 28199 59593 02992 | 23861 73506 25900 03697 48798 29943 52388 | ||
| G3 | 26367 02890 | 83606 53107 | ||
| G2 | 32398 | 66383 | ||
| G1 | 68801 | 59965 | ||
| ĐB | 583586 | 335801 | ||
| 
                                         
                                            Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
                                         
                                        
                                            65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
                                         
                                     | 
                                ||||