Xổ số Miền bắc - Thứ 4, 16/11/2022
            Xổ số Miền bắc - Thứ 4, 16/11/2022
            
            
            
        | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||
| G8 | 23 | 62 | ||
| G7 | 958 | 818 | ||
| G6 | 7575 4152 9507 | 4662 1299 1593 | ||
| G5 | 8226 | 1435 | ||
| G4 | 36096 56951 19730 82897 19788 34060 06210 | 58377 67807 02310 39022 26692 20269 37940 | ||
| G3 | 24926 92253 | 22862 90144 | ||
| G2 | 53363 | 86937 | ||
| G1 | 49653 | 91458 | ||
| ĐB | 773808 | 226848 | ||
| 
                                         
                                            Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
                                         
                                        
                                            65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
                                         
                                     | 
                                ||||
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||
| G8 | 23 | 62 | ||
| G7 | 958 | 818 | ||
| G6 | 7575 4152 9507 | 4662 1299 1593 | ||
| G5 | 8226 | 1435 | ||
| G4 | 36096 56951 19730 82897 19788 34060 06210 | 58377 67807 02310 39022 26692 20269 37940 | ||
| G3 | 24926 92253 | 22862 90144 | ||
| G2 | 53363 | 86937 | ||
| G1 | 49653 | 91458 | ||
| ĐB | 773808 | 226848 | ||
| 
                                         
                                            Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
                                         
                                        
                                            65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
                                         
                                     | 
                                ||||
                
                    
                
                    
            | Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||
| G8 | 23 | 62 | ||
| G7 | 958 | 818 | ||
| G6 | 7575 4152 9507 | 4662 1299 1593 | ||
| G5 | 8226 | 1435 | ||
| G4 | 36096 56951 19730 82897 19788 34060 06210 | 58377 67807 02310 39022 26692 20269 37940 | ||
| G3 | 24926 92253 | 22862 90144 | ||
| G2 | 53363 | 86937 | ||
| G1 | 49653 | 91458 | ||
| ĐB | 773808 | 226848 | ||
| 
                                         
                                            Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
                                         
                                        
                                            65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
                                         
                                     | 
                                ||||
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |||
| G8 | 23 | 62 | ||
| G7 | 958 | 818 | ||
| G6 | 7575 4152 9507 | 4662 1299 1593 | ||
| G5 | 8226 | 1435 | ||
| G4 | 36096 56951 19730 82897 19788 34060 06210 | 58377 67807 02310 39022 26692 20269 37940 | ||
| G3 | 24926 92253 | 22862 90144 | ||
| G2 | 53363 | 86937 | ||
| G1 | 49653 | 91458 | ||
| ĐB | 773808 | 226848 | ||
| 
                                         
                                            Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
                                         
                                        
                                            65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
                                         
                                     | 
                                ||||