Xổ số Miền bắc - Chủ Nhật, 14/01/2024
            Xổ số Miền bắc - Chủ Nhật, 14/01/2024
            
            
            
        | Kon Tum | Khánh Hòa | |||
| G8 | 98 | 20 | ||
| G7 | 552 | 575 | ||
| G6 | 3809 4520 8381 | 5816 6888 7414 | ||
| G5 | 6780 | 8631 | ||
| G4 | 05612 61884 73565 29761 11627 89828 15866 | 83278 84794 61856 63822 51795 62188 53838 | ||
| G3 | 39810 49983 | 31075 18577 | ||
| G2 | 11667 | 80012 | ||
| G1 | 11774 | 62182 | ||
| ĐB | 980888 | 852112 | ||
| 
                                            Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
                                         
                                            65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
                                         | ||||
| Kon Tum | Khánh Hòa | |||
| G8 | 98 | 20 | ||
| G7 | 552 | 575 | ||
| G6 | 3809 4520 8381 | 5816 6888 7414 | ||
| G5 | 6780 | 8631 | ||
| G4 | 05612 61884 73565 29761 11627 89828 15866 | 83278 84794 61856 63822 51795 62188 53838 | ||
| G3 | 39810 49983 | 31075 18577 | ||
| G2 | 11667 | 80012 | ||
| G1 | 11774 | 62182 | ||
| ĐB | 980888 | 852112 | ||
| 
                                            Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
                                         
                                            65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
                                         | ||||
 
                
                     
                
                     
            | Kon Tum | Khánh Hòa | |||
| G8 | 98 | 20 | ||
| G7 | 552 | 575 | ||
| G6 | 3809 4520 8381 | 5816 6888 7414 | ||
| G5 | 6780 | 8631 | ||
| G4 | 05612 61884 73565 29761 11627 89828 15866 | 83278 84794 61856 63822 51795 62188 53838 | ||
| G3 | 39810 49983 | 31075 18577 | ||
| G2 | 11667 | 80012 | ||
| G1 | 11774 | 62182 | ||
| ĐB | 980888 | 852112 | ||
| 
                                            Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
                                         
                                            65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
                                         | ||||
| Kon Tum | Khánh Hòa | |||
| G8 | 98 | 20 | ||
| G7 | 552 | 575 | ||
| G6 | 3809 4520 8381 | 5816 6888 7414 | ||
| G5 | 6780 | 8631 | ||
| G4 | 05612 61884 73565 29761 11627 89828 15866 | 83278 84794 61856 63822 51795 62188 53838 | ||
| G3 | 39810 49983 | 31075 18577 | ||
| G2 | 11667 | 80012 | ||
| G1 | 11774 | 62182 | ||
| ĐB | 980888 | 852112 | ||
| 
                                            Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
                                         
                                            65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
                                         | ||||