Xổ số Miền bắc - Thứ 6, 06/02/2026
Xổ số Miền bắc - Thứ 6, 06/02/2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | ||
| G8 | 05 | 13 | 38 | |
| G7 | 198 | 496 | 074 | |
| G6 | 2355 4559 7652 | 6832 5599 7760 | 1984 4999 3962 | |
| G5 | 7819 | 8853 | 2689 | |
| G4 | 95598 76122 69355 73428 73792 33414 72865 | 46238 23306 18394 55711 89378 28965 98169 | 90601 01408 50659 44528 16890 38746 26517 | |
| G3 | 69150 20304 | 15409 00818 | 96776 28659 | |
| G2 | 47045 | 98495 | 58180 | |
| G1 | 28371 | 59974 | 24014 | |
| ĐB | 799293 | 806337 | 546923 | |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||||
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | ||
| G8 | 05 | 13 | 38 | |
| G7 | 198 | 496 | 074 | |
| G6 | 2355 4559 7652 | 6832 5599 7760 | 1984 4999 3962 | |
| G5 | 7819 | 8853 | 2689 | |
| G4 | 95598 76122 69355 73428 73792 33414 72865 | 46238 23306 18394 55711 89378 28965 98169 | 90601 01408 50659 44528 16890 38746 26517 | |
| G3 | 69150 20304 | 15409 00818 | 96776 28659 | |
| G2 | 47045 | 98495 | 58180 | |
| G1 | 28371 | 59974 | 24014 | |
| ĐB | 799293 | 806337 | 546923 | |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||||
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | ||
| G8 | 05 | 13 | 38 | |
| G7 | 198 | 496 | 074 | |
| G6 | 2355 4559 7652 | 6832 5599 7760 | 1984 4999 3962 | |
| G5 | 7819 | 8853 | 2689 | |
| G4 | 95598 76122 69355 73428 73792 33414 72865 | 46238 23306 18394 55711 89378 28965 98169 | 90601 01408 50659 44528 16890 38746 26517 | |
| G3 | 69150 20304 | 15409 00818 | 96776 28659 | |
| G2 | 47045 | 98495 | 58180 | |
| G1 | 28371 | 59974 | 24014 | |
| ĐB | 799293 | 806337 | 546923 | |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||||
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | ||
| G8 | 05 | 13 | 38 | |
| G7 | 198 | 496 | 074 | |
| G6 | 2355 4559 7652 | 6832 5599 7760 | 1984 4999 3962 | |
| G5 | 7819 | 8853 | 2689 | |
| G4 | 95598 76122 69355 73428 73792 33414 72865 | 46238 23306 18394 55711 89378 28965 98169 | 90601 01408 50659 44528 16890 38746 26517 | |
| G3 | 69150 20304 | 15409 00818 | 96776 28659 | |
| G2 | 47045 | 98495 | 58180 | |
| G1 | 28371 | 59974 | 24014 | |
| ĐB | 799293 | 806337 | 546923 | |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||||