Xổ số Miền bắc - Thứ 6, 12/12/2025
Xổ số Miền bắc - Thứ 6, 12/12/2025
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | ||
| G8 | 93 | 33 | 42 | |
| G7 | 879 | 551 | 991 | |
| G6 | 8104 6744 8027 | 7086 1284 1934 | 7674 2258 4824 | |
| G5 | 2602 | 7743 | 9922 | |
| G4 | 33275 60510 96275 37853 93830 17238 49960 | 62579 59609 71477 20636 50887 14486 33471 | 14232 30831 73703 81080 99176 48995 06928 | |
| G3 | 13403 53969 | 18538 89880 | 12722 30430 | |
| G2 | 71620 | 49575 | 57804 | |
| G1 | 60340 | 62011 | 32142 | |
| ĐB | 427140 | 416982 | 608893 | |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||||
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | ||
| G8 | 93 | 33 | 42 | |
| G7 | 879 | 551 | 991 | |
| G6 | 8104 6744 8027 | 7086 1284 1934 | 7674 2258 4824 | |
| G5 | 2602 | 7743 | 9922 | |
| G4 | 33275 60510 96275 37853 93830 17238 49960 | 62579 59609 71477 20636 50887 14486 33471 | 14232 30831 73703 81080 99176 48995 06928 | |
| G3 | 13403 53969 | 18538 89880 | 12722 30430 | |
| G2 | 71620 | 49575 | 57804 | |
| G1 | 60340 | 62011 | 32142 | |
| ĐB | 427140 | 416982 | 608893 | |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||||
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | ||
| G8 | 93 | 33 | 42 | |
| G7 | 879 | 551 | 991 | |
| G6 | 8104 6744 8027 | 7086 1284 1934 | 7674 2258 4824 | |
| G5 | 2602 | 7743 | 9922 | |
| G4 | 33275 60510 96275 37853 93830 17238 49960 | 62579 59609 71477 20636 50887 14486 33471 | 14232 30831 73703 81080 99176 48995 06928 | |
| G3 | 13403 53969 | 18538 89880 | 12722 30430 | |
| G2 | 71620 | 49575 | 57804 | |
| G1 | 60340 | 62011 | 32142 | |
| ĐB | 427140 | 416982 | 608893 | |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||||
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | ||
| G8 | 93 | 33 | 42 | |
| G7 | 879 | 551 | 991 | |
| G6 | 8104 6744 8027 | 7086 1284 1934 | 7674 2258 4824 | |
| G5 | 2602 | 7743 | 9922 | |
| G4 | 33275 60510 96275 37853 93830 17238 49960 | 62579 59609 71477 20636 50887 14486 33471 | 14232 30831 73703 81080 99176 48995 06928 | |
| G3 | 13403 53969 | 18538 89880 | 12722 30430 | |
| G2 | 71620 | 49575 | 57804 | |
| G1 | 60340 | 62011 | 32142 | |
| ĐB | 427140 | 416982 | 608893 | |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||||