Xổ số Miền bắc - Thứ 6, 10/01/2020
Xổ số Miền bắc - Thứ 6, 10/01/2020
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | ||
| G8 | 85 | 83 | 47 | |
| G7 | 998 | 931 | 860 | |
| G6 | 9628 9290 7166 | 3929 5454 2475 | 3584 2138 8598 | |
| G5 | 0291 | 0009 | 7235 | |
| G4 | 19280 95424 37952 12601 86677 39213 95451 | 39215 78664 70144 43896 11994 52607 99367 | 68577 81119 39657 46982 67670 05802 12966 | |
| G3 | 48163 29186 | 75082 89646 | 26379 59108 | |
| G2 | 14083 | 19689 | 83139 | |
| G1 | 34029 | 20609 | 08307 | |
| ĐB | 902356 | 471406 | 140730 | |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||||
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | ||
| G8 | 85 | 83 | 47 | |
| G7 | 998 | 931 | 860 | |
| G6 | 9628 9290 7166 | 3929 5454 2475 | 3584 2138 8598 | |
| G5 | 0291 | 0009 | 7235 | |
| G4 | 19280 95424 37952 12601 86677 39213 95451 | 39215 78664 70144 43896 11994 52607 99367 | 68577 81119 39657 46982 67670 05802 12966 | |
| G3 | 48163 29186 | 75082 89646 | 26379 59108 | |
| G2 | 14083 | 19689 | 83139 | |
| G1 | 34029 | 20609 | 08307 | |
| ĐB | 902356 | 471406 | 140730 | |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||||
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | ||
| G8 | 85 | 83 | 47 | |
| G7 | 998 | 931 | 860 | |
| G6 | 9628 9290 7166 | 3929 5454 2475 | 3584 2138 8598 | |
| G5 | 0291 | 0009 | 7235 | |
| G4 | 19280 95424 37952 12601 86677 39213 95451 | 39215 78664 70144 43896 11994 52607 99367 | 68577 81119 39657 46982 67670 05802 12966 | |
| G3 | 48163 29186 | 75082 89646 | 26379 59108 | |
| G2 | 14083 | 19689 | 83139 | |
| G1 | 34029 | 20609 | 08307 | |
| ĐB | 902356 | 471406 | 140730 | |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||||
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | ||
| G8 | 85 | 83 | 47 | |
| G7 | 998 | 931 | 860 | |
| G6 | 9628 9290 7166 | 3929 5454 2475 | 3584 2138 8598 | |
| G5 | 0291 | 0009 | 7235 | |
| G4 | 19280 95424 37952 12601 86677 39213 95451 | 39215 78664 70144 43896 11994 52607 99367 | 68577 81119 39657 46982 67670 05802 12966 | |
| G3 | 48163 29186 | 75082 89646 | 26379 59108 | |
| G2 | 14083 | 19689 | 83139 | |
| G1 | 34029 | 20609 | 08307 | |
| ĐB | 902356 | 471406 | 140730 | |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||||