Xổ số Miền bắc - Thứ 2, 09/01/2023
Xổ số Miền bắc - Thứ 2, 09/01/2023
| Huế | Phú Yên | |||
| G8 | 10 | 29 | ||
| G7 | 425 | 296 | ||
| G6 | 1287 7259 7364 | 5290 6446 0447 | ||
| G5 | 5415 | 7789 | ||
| G4 | 77005 51915 05905 56625 45944 37729 84974 | 20975 47419 26729 80771 59868 29429 85661 | ||
| G3 | 36465 49957 | 48691 97322 | ||
| G2 | 53620 | 44888 | ||
| G1 | 89748 | 63303 | ||
| ĐB | 734886 | 959593 | ||
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||||
| Huế | Phú Yên | |||
| G8 | 10 | 29 | ||
| G7 | 425 | 296 | ||
| G6 | 1287 7259 7364 | 5290 6446 0447 | ||
| G5 | 5415 | 7789 | ||
| G4 | 77005 51915 05905 56625 45944 37729 84974 | 20975 47419 26729 80771 59868 29429 85661 | ||
| G3 | 36465 49957 | 48691 97322 | ||
| G2 | 53620 | 44888 | ||
| G1 | 89748 | 63303 | ||
| ĐB | 734886 | 959593 | ||
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||||
| Huế | Phú Yên | |||
| G8 | 10 | 29 | ||
| G7 | 425 | 296 | ||
| G6 | 1287 7259 7364 | 5290 6446 0447 | ||
| G5 | 5415 | 7789 | ||
| G4 | 77005 51915 05905 56625 45944 37729 84974 | 20975 47419 26729 80771 59868 29429 85661 | ||
| G3 | 36465 49957 | 48691 97322 | ||
| G2 | 53620 | 44888 | ||
| G1 | 89748 | 63303 | ||
| ĐB | 734886 | 959593 | ||
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||||
| Huế | Phú Yên | |||
| G8 | 10 | 29 | ||
| G7 | 425 | 296 | ||
| G6 | 1287 7259 7364 | 5290 6446 0447 | ||
| G5 | 5415 | 7789 | ||
| G4 | 77005 51915 05905 56625 45944 37729 84974 | 20975 47419 26729 80771 59868 29429 85661 | ||
| G3 | 36465 49957 | 48691 97322 | ||
| G2 | 53620 | 44888 | ||
| G1 | 89748 | 63303 | ||
| ĐB | 734886 | 959593 | ||
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||||