Xổ số Miền bắc - Thứ 2, 15/07/2024
            Xổ số Miền bắc - Thứ 2, 15/07/2024
            
            
            
        | Huế | Phú Yên | |||
| G8 | 21 | 19 | ||
| G7 | 523 | 948 | ||
| G6 | 8920 0048 4221 | 5798 0130 5336 | ||
| G5 | 8638 | 0196 | ||
| G4 | 61296 15621 95607 02778 05610 70958 54997 | 11929 41797 09580 91655 44835 90341 23997 | ||
| G3 | 87857 34155 | 69648 67850 | ||
| G2 | 75739 | 36608 | ||
| G1 | 89510 | 37999 | ||
| ĐB | 979599 | 106477 | ||
| 
                                         
                                            Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
                                         
                                        
                                            65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
                                         
                                     | 
                                ||||
| Huế | Phú Yên | |||
| G8 | 21 | 19 | ||
| G7 | 523 | 948 | ||
| G6 | 8920 0048 4221 | 5798 0130 5336 | ||
| G5 | 8638 | 0196 | ||
| G4 | 61296 15621 95607 02778 05610 70958 54997 | 11929 41797 09580 91655 44835 90341 23997 | ||
| G3 | 87857 34155 | 69648 67850 | ||
| G2 | 75739 | 36608 | ||
| G1 | 89510 | 37999 | ||
| ĐB | 979599 | 106477 | ||
| 
                                         
                                            Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
                                         
                                        
                                            65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
                                         
                                     | 
                                ||||
                
                    
                
                    
            | Huế | Phú Yên | |||
| G8 | 21 | 19 | ||
| G7 | 523 | 948 | ||
| G6 | 8920 0048 4221 | 5798 0130 5336 | ||
| G5 | 8638 | 0196 | ||
| G4 | 61296 15621 95607 02778 05610 70958 54997 | 11929 41797 09580 91655 44835 90341 23997 | ||
| G3 | 87857 34155 | 69648 67850 | ||
| G2 | 75739 | 36608 | ||
| G1 | 89510 | 37999 | ||
| ĐB | 979599 | 106477 | ||
| 
                                         
                                            Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
                                         
                                        
                                            65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
                                         
                                     | 
                                ||||
| Huế | Phú Yên | |||
| G8 | 21 | 19 | ||
| G7 | 523 | 948 | ||
| G6 | 8920 0048 4221 | 5798 0130 5336 | ||
| G5 | 8638 | 0196 | ||
| G4 | 61296 15621 95607 02778 05610 70958 54997 | 11929 41797 09580 91655 44835 90341 23997 | ||
| G3 | 87857 34155 | 69648 67850 | ||
| G2 | 75739 | 36608 | ||
| G1 | 89510 | 37999 | ||
| ĐB | 979599 | 106477 | ||
| 
                                         
                                            Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
                                         
                                        
                                            65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
                                         
                                     | 
                                ||||