Xổ số Miền bắc - Thứ 2, 01/10/2018
            Xổ số Miền bắc - Thứ 2, 01/10/2018
            
            
            
        | Huế | Phú Yên | |||
| G8 | 80 | 41 | ||
| G7 | 531 | 267 | ||
| G6 | 1628 4890 8851 | 3615 6633 5370 | ||
| G5 | 9604 | 8573 | ||
| G4 | 54975 28269 96659 98975 12254 99199 47251 | 64072 57994 21263 87356 84069 88592 29588 | ||
| G3 | 38930 06782 | 67234 61300 | ||
| G2 | 19661 | 34463 | ||
| G1 | 92908 | 25275 | ||
| ĐB | 155685 | 640228 | ||
| 
                                         
                                            Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
                                         
                                        
                                            65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
                                         
                                     | 
                                ||||
| Huế | Phú Yên | |||
| G8 | 80 | 41 | ||
| G7 | 531 | 267 | ||
| G6 | 1628 4890 8851 | 3615 6633 5370 | ||
| G5 | 9604 | 8573 | ||
| G4 | 54975 28269 96659 98975 12254 99199 47251 | 64072 57994 21263 87356 84069 88592 29588 | ||
| G3 | 38930 06782 | 67234 61300 | ||
| G2 | 19661 | 34463 | ||
| G1 | 92908 | 25275 | ||
| ĐB | 155685 | 640228 | ||
| 
                                         
                                            Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
                                         
                                        
                                            65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
                                         
                                     | 
                                ||||
                
                    
                
                    
            | Huế | Phú Yên | |||
| G8 | 80 | 41 | ||
| G7 | 531 | 267 | ||
| G6 | 1628 4890 8851 | 3615 6633 5370 | ||
| G5 | 9604 | 8573 | ||
| G4 | 54975 28269 96659 98975 12254 99199 47251 | 64072 57994 21263 87356 84069 88592 29588 | ||
| G3 | 38930 06782 | 67234 61300 | ||
| G2 | 19661 | 34463 | ||
| G1 | 92908 | 25275 | ||
| ĐB | 155685 | 640228 | ||
| 
                                         
                                            Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
                                         
                                        
                                            65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
                                         
                                     | 
                                ||||
| Huế | Phú Yên | |||
| G8 | 80 | 41 | ||
| G7 | 531 | 267 | ||
| G6 | 1628 4890 8851 | 3615 6633 5370 | ||
| G5 | 9604 | 8573 | ||
| G4 | 54975 28269 96659 98975 12254 99199 47251 | 64072 57994 21263 87356 84069 88592 29588 | ||
| G3 | 38930 06782 | 67234 61300 | ||
| G2 | 19661 | 34463 | ||
| G1 | 92908 | 25275 | ||
| ĐB | 155685 | 640228 | ||
| 
                                         
                                            Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
                                         
                                        
                                            65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
                                         
                                     | 
                                ||||