Xổ số Miền bắc - Chủ Nhật, 07/04/2019
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Chủ Nhật, 07/04/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Kon Tum Khánh Hòa
G8 70 77
G7 276 993
G6 1210 1738 9671 7671 8601 3974
G5 7431 5929
G4 66063 19833 66580 06378 19001 67419 59357 37059 51023 04606 93438 22185 43159 02413
G3 85364 51706 43996 19406
G2 22862 58057
G1 08092 64286
ĐB 786510 578729
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Chủ Nhật, 07/04/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Kon Tum Khánh Hòa
G8 70 77
G7 276 993
G6 1210 1738 9671 7671 8601 3974
G5 7431 5929
G4 66063 19833 66580 06378 19001 67419 59357 37059 51023 04606 93438 22185 43159 02413
G3 85364 51706 43996 19406
G2 22862 58057
G1 08092 64286
ĐB 786510 578729
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Chủ Nhật, 07/04/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Kon Tum Khánh Hòa
G8 70 77
G7 276 993
G6 1210 1738 9671 7671 8601 3974
G5 7431 5929
G4 66063 19833 66580 06378 19001 67419 59357 37059 51023 04606 93438 22185 43159 02413
G3 85364 51706 43996 19406
G2 22862 58057
G1 08092 64286
ĐB 786510 578729
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Chủ Nhật, 07/04/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Kon Tum Khánh Hòa
G8 70 77
G7 276 993
G6 1210 1738 9671 7671 8601 3974
G5 7431 5929
G4 66063 19833 66580 06378 19001 67419 59357 37059 51023 04606 93438 22185 43159 02413
G3 85364 51706 43996 19406
G2 22862 58057
G1 08092 64286
ĐB 786510 578729
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
IN KẾT QUẢ Về trang chủ